Hergestellt in der EU für: Kopp Verlag
Nährwerte | pro 100ml | | |
Brennwert | 3700kj/900kcal | ||
Fett | 100g | ||
-davon gesättigte Fettsäuren | 9,9g | ||
-davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 15,1g | ||
-davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 75g | ||
Kohlenhydrate | <0,1g | ||
-davon Zucker | <0,1g | ||
Eiweiß | <0,1g | ||
Salz | <0,1g | ||
Zutaten
100 % Hanföl aus kontrolliert biologischem Anbau, gewonnen aus Cannabis sativa L.
Eigenschaften