Suchvorschläge
{{{name}}}
Kategorien
{{{name}}}
Top 10 Suchen
lithium
cdl
adventskalender
kopp
dmso
magnesium
handy
kupfer
vitamin c
räucherstäbchen
wasserfilter
Top Kategorien
Bücher
Neu im Shop
Nahrungsergänzungsmittel
Drogerie
Outdoor & Survival
Haus & Garten
Schnäppchen
Derzeit beliebt
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion / 1 Scheibe | * RM pro Portion / 1 Scheibe |
| Brennwert | 836 kJ / 199 kcal | 318 kJ / 76 kcal | 4 %* |
| Fett | 1,4 g | 0,5 g | <1 %* |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | <1 %* |
| Kohlenhydrate | 35,6 g | 13,5 g | 5 %* |
| - davon Zucker | 8,1 g | 3,1 g | 3 %* |
| Ballaststoffe | 11,5 g | 4,4 g | - |
| Eiweiß | 5,2 g | 2,0 g | 4 %* |
| Salz | 1,2 g | 0,5 g | 8 %* |
Herstellerinformationen
Zutaten
Roggenvollkornschrot, Wasser, Rübensirup, Salz, Malzextrakt (Gerste), Hefe
Kann Spuren von Sesam, Milch und Schalenfrüchten enthalten.
Eigenschaften