In einem Tagespaket sind enthalten:
Mindesthaltbarkeit: 60 Monate ab Produktion
Daten Fruchtmüsli:
Zutaten: Haferflocken, Dinkelflocken, Trockenfruchtmischung in veränderlichen Gewichtsanteilen 25 % (Bananenchips frittiert und getrocknet 9 % [Bananen 68 %, Kokosnussöl, Zucker, Honig], Ananasstücke gehackt, Apfelstücke gefriergetrocknet, Aprikosenstücke gefriergetrocknet, Erdbeeren gefriergetrocknet, Himbeeren gefriergetrocknet), Sonnenblumenkerne, Süßmolkenpulver, Vollmilchpulver, Maltodextrin, Zucker, Palmfett, Laktose, Milcheiweiß.
Allergene: Gluten, Milch, Sulfit.
Zubereitung: Inhalt des Beutels je nach Geschmack mit kaltem oder heißem Wasser anrühren.
Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie | 1691 kJ (402 kcal) |
Fett | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g |
Kohlenhydrate | 61 g |
- davon Zucker | 20 g |
Ballaststoffe | 7,3 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 0,25 g |
Füllgewicht: e 125g
Unter Schutzatmosphäre verpackt
Daten Gemüserisotto - vegetarisch - glutenfrei:
Zutaten: Reis 60 %, Palmfett, modifizierte Stärke, Butterpulver, Maltodextrin, Salz, Molkeneiweiß, Erbsen 3 %, Karotten 3 %, Pilze, Zwiebeln 0,2 %, Hefeextrakt, Kräuter, Gewürzextrakte, Aroma.
Allergene: Milch. Kann Spuren von Sellerie enthalten.
Zubereitung: Beutelinhalt mit 275 ml kochendem Wasser aufgießen, kurz umrühren.
Beutel schließen, ca. 5 - 10 Minuten ziehen lassen.
Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie | 1706 kJ (404 kcal) |
Fett | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
- davon Zucker | 4,4 g |
Ballaststoffe | 1,8 g |
Eiweiß | 8,7 g |
Salz | 4,4 g |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie | 1518 kJ (360 kcal) |
Fett | 7,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
Kohlenhydrate | 57 g |
- davon Zucker | 6,5 g |
Ballaststoffe | 9,0 g |
Eiweiß | 11 g |
Salz | 3,8 g |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie | 1504 kJ (353 kcal) |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 83 g |
- davon Zucker | 57 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 1,3 g |
Mineralstoffe | pro 100 g | % NRV** pro 100 g | pro Portion 60 g in 800 ml | % NRV** pro Portion |
Calcium | 343 mg | 43 % | 205 mg | 25 % |
Magnesium | 160 mg | 43 % | 96 mg | 25 % |
Kalium | 857 mg | 43 % | 514 mg | 25 % |
Chlorid | 852 mg | 107 % | 511 mg | 63 % |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie | 1996 kJ (477 kcal) |
Fett | 19 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,8 g |
Kohlenhydrate | 67 g |
- davon Zucker | 24 g |
Ballaststoffe | 2,5 g |
Eiweiß | 6,5 g |
Salz | 0,57 g |
Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie | 1988 kJ (475 kcal) |
Fett | 19 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 9,1 g |
Kohlenhydrate | 65 g |
- davon Zucker | 23 g |
Ballaststoffe | 3,8 g |
Eiweiß | 7,1 g |
Salz | 0,55 g |
Eigenschaften