Nährwertangaben | pro 100 g |
Energie | 2437 kJ (601 kcal) |
Fett | 41,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 24,4 g |
Kohlenhydrate | 35,8 g |
-davon Zucker | 9,6 g |
Einweiß | 19,9 g |
Salz | 3 g |
Zutaten
Kartoffeln (29%), Rindfleisch (17%), Karotten, Sahne, Zwiebeln, Tomaten, Paprika, gehackte Tomaten, Rapsöl, Gewürze, Knoblauch, Salz
Alle Zutaten sind gefriergetrocknet.
Eigenschaften