Nährwerte | pro 100ml | pro Portion à 0,11ml | |
Brennwert | 734kJ/178kcal | 0,8kJ/0,19kca | |
Fett | 0g | 0g | |
Kohlenhydrate | 73g | 0,08g | |
davon Zucker | 0g | 0g | |
Salz | 0g | 0g |
Zutaten
pflanzliches Glycerin, gereinigtes Wasser,Steviolglykoside
Dieses Produkt ist vegan sowie gluten- und laktosefrei.
Verzehrhinweis
2-3 Tropfen entsprechen ca. 1 Teelöffel ZuckerEigenschaften