Gerstengras ist ein dunkelgrünes Blattgemüse das schonend geerntet und getrocknet wird. Das Gerstengras wird nach den Richtlinien des biologischen Anbaus kultiviert. Die Anbaugebiete umfassen landschaftlich optimal gelegene Flächen von zertifiziertem Land. Das Gerstengras gelangt unmittelbar von dem Feld in die schonende Verarbeitung.
Die Trocknung erfolgt unmittelbar nach der Ernte auf schonende Weise mit einem Bandtrockner. In diesem wird indirekt erhitzte Luft an die Pflanze geleitet, wobei die Trocknungstemperatur zu keinem Zeitpunkt und an keiner Stelle 40°C übersteigt.
Das Produkt zeichnet sich durch einen hohen Ballaststoffgehalt aus.
Nährwerte | in 100 g | in 6 g |
Physiologischer Brennwert | 1020 kJ | 61 kJ |
entspricht | 247 kcal | 15 kcal |
Fett | 1,80 g | 0,11 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,60 g | 0,04 g |
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,22 g | 0,01 g |
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,95 g | 0,06 g |
- davon Trans - Fettsäuren | 0,008 g | 0,0005 g |
- davon Omega 3 - Fettsäuren | 0,57 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 3,70 g | 0,22 g |
- davon Gesamtzucker | 16,10 g | 0,97 g |
- Glucose | 2,50 g | 0,15 g |
- Fructose | 2,70 g | 0,16 g |
- Saccharose | 1,50 g | 0,09 g |
Ballaststoffe | 58,40 g | 3,50 g |
Eiweiß | 12,50 g | 0,75 g |
Natrium | 0,008 g | 0,0005 g |
Kochsalz | 0,020 g | 0,001 g |
Wasser | 6,74 g | 4,48 g |
Asche | 0,020 g | 0,001 g |
Mineralstoffe: | ||
Calcium | 462 mg | |
Kalium | 1766 mg | |
Magnesium | 154 mg | |
Eisen | 6,64 mg | |
Kupfer | 0,217 mg | |
Zink | 2,24 mg | |
Jod | < 0,05 mg | |
Vitamin E | 7,66 mg | |
Chlorophyll a | 230,30 mg | |
Chlorophyll b | 77,60 mg | |
Gesamtchlorophyll | 307,90 mg |
Zutaten
Gerstengraspulver aus kontrolliert biologischem Anbau
Trennmittel: Siliciumdioxid
Verzehrhinweis
3 x täglich 4 Tabletten vor oder zu den Mahlzeiten mit ausreichend Flüssigkeit
Eigenschaften