Nährwerte: | in 100 ml | in 2,4 ml |
Physiologischer Brennwert | 1135 kJ | 27 kJ |
entspricht | 267 kcal | 6 kcal |
Fett | < 0,1 g | 0 g |
- Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 106,0 g | 2,5 g |
Gesamtzucker | 0,34 g | 0,008 g |
- davon Glucose | 0,15 g | 0,003 g |
- davon Fructose | 0,19 g | 0,004 g |
- davon Saccharose | < 0,1 g | 0 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,01 g |
Natrium | 0,003 g | 0 g |
Kochsalz | 0,0094 g | 0 g |
Wasser | 16,14 g | 0,09 g |
Asche | 0,03 g | 0 g |
Trockenmasse | 107,94 g | 2,59 g |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 3,62 g | 0,09 g |
Zutaten
Glycerinhaltiger* Extrakt aus Grapefruitkernen* und -schalen* (84 %), Wasser Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure (Vitamin C 3 g / 100 ml)Verzehrhinweis
3 x 15 Tropfen täglich mit genügend Flüssigkeit verzehren.Eigenschaften